Описание
Мужской костюм состоит из футболки и бриджей. Бриджи с карманами, длина чуть ниже колена. Есть антрацит и джинс цвет, состав верх: 60% хб + 40% ПЭ; низ: 60% ХБ+ 40% ПЭ. Комплект состоит из широкого размерного ряда. Отличный и удобный вариант на каждый день.
Таблица размеров:
футболка
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина изделия | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 |
Длина рукава | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Объем груди | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
Объем талии | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 65 |
Вес (гр.) | 290 | 290 | 310 | 300 | 310 | 320 | 330 | 320 | 350 | 340 | 350 | 360 |
бриджи
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина изделия | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Объем талии | 35 | 35 | 38 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Объем бедер | 42 | 42 | 43 | 43 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
Вес (гр.) | 290 | 290 | 310 | 300 | 310 | 320 | 330 | 320 | 350 | 340 | 350 | 360 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...